# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 2333 |
2. | Hannover 96 | 2213 |
3. | FC Bayern München | 2084 |
4. | VfB Stuttgart | 2000 |
5. | Arminia Bielefeld | 1871 |
6. | Eintracht Frankfurt | 1860 |
7. | VfL Bochum | 1845 |
8. | Hamburger SV | 1813 |
9. | SV Werder Bremen | 1748 |
10. | Karlsruher SC | 1253 |
11. | VfL Wolfsburg | 1219 |
12. | FC Energie Cottbus | 1207 |
13. | Borussia Dortmund | 1096 |
14. | Hertha BSC | 1027 |
15. | Bayer Leverkusen | 1021 |
16. | Borussia Mönchengladbach | 848 |
17. | 1. FC Köln | 830 |
18. | 1899 Hoffenheim | 481 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wenn ich wählen müsste, ob ich fünf Spieler umdribbeln oder lieber aus 45 Metern in Anfield treffen will, wäre das eine harte Wahl. Zum Glück hab ich beides geschafft.
— George Best.