# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2.37 | |
2 | 2,50 | |
3 | 2,50 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Dortmund | 2.86 |
2. | Hamburg | 3.05 |
3. | Köln | 3.42 |
4. | Hannover | 3.42 |
5. | Bayern | 3.46 |
6. | Schalke | 3,50 |
7. | Freiburg | 3.54 |
8. | Augsburg | 3.58 |
9. | Wolfsburg | 3,60 |
10. | Bremen | 3.61 |
11. | Mainz | 3.67 |
12. | Nürnberg | 3,70 |
13. | M'gladbach | 3,75 |
14. | Leverkusen | 3.77 |
15. | Hertha BSC | 4,00 |
16. | Stuttgart | 4,00 |
17. | Hoffenheim | 4.18 |
18. | K'lautern | 4.38 |
Das war unser bestes Spiel seit Bestehen der Bundesliga.
— Eintracht Braunschweigs Trainer Helmuth Johannsen nach einem 3:1 gegen Borussia Dortmund im Oktober 1966.