# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 38 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Benevento | 42 |
2. | Genua | 33 |
3. | H. Verona | 32 |
4. | Bologna | 31 |
5. | Cagliari | 29 |
6. | Crotone | 29 |
7. | SPAL | 29 |
8. | Sassuolo | 28 |
9. | Turin | 27 |
10. | AS Rom | 27 |
11. | Udinese | 27 |
12. | S. Genua | 27 |
13. | AC Florenz | 27 |
14. | Ch. Verona | 25 |
15. | Bergamo | 25 |
16. | Juventus Turin | 24 |
17. | Lazio Rom | 24 |
18. | AC Mailand | 23 |
19. | Neapel | 23 |
20. | Inter Mailand | 22 |
Sich über drei Jahre in der Türkei zu halten, das ist schon Friedens-Nobelpreis verdächtig.
— Christoph Daum