# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | A. Kärnten | 11 |
2. | Kapfenberg | 7 |
3. | Mattersburg | 7 |
4. | Wien. Neustadt | 6 |
5. | LASK Linz | 5 |
6. | Rapid Wien | 5 |
7. | Austria Wien | 5 |
8. | SV Ried | 3 |
9. | Salzburg | 2 |
10. | Sturm Graz | 1 |
„19-Jähriger jetzt punktgleich mit dem HSV.
— Polizeibericht der Polizei Emsland.