# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 34 | |
2 | 34 | |
3 | 34 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | K'lautern II | 44 |
2. | 1860 II | 41 |
3. | Stuttgart II | 34 |
4. | Saarbrücken | 33 |
5. | Karlsruhe II | 31 |
6. | Hoffenheim | 30 |
7. | Darmstadt | 28 |
8. | Elversberg | 28 |
9. | Wehen | 28 |
10. | Kassel | 27 |
11. | FC Bayern II | 27 |
12. | Siegen | 27 |
13. | FC Ingolstadt | 27 |
14. | Aalen | 26 |
15. | SSV Reutlingen | 25 |
16. | Pirmasens | 25 |
17. | St. Kickers | 24 |
18. | Pfullendorf | 23 |
Einmal haben sie in einer Dortmunder Zeitung meine Telefonnummer veröffentlicht, damit sich die Leute bei mir austoben konnten. So viel Unfairness habe ich noch nie erlebt. Vieles war unter der Gürtellinie.
— BVB-Stürmerstar Siegfried Reich ist sauer...