# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Jahn Regensburg | 535 |
2. | Eintracht Braunschweig | 495 |
3. | Rot-Weiß Erfurt | 495 |
4. | Kickers Offenbach | 489 |
5. | 1. FC Union Berlin | 489 |
6. | Dynamo Dresden | 469 |
7. | Wuppertaler SV | 461 |
8. | Kickers Emden | 445 |
9. | SC Paderborn 07 | 440 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 432 |
11. | SV Sandhausen | 421 |
12. | FC Carl Zeiss Jena | 415 |
13. | FC Erzgebirge Aue | 404 |
14. | Wacker Burghausen | 397 |
15. | VfR Aalen | 384 |
16. | Stuttgarter Kickers | 371 |
17. | FC Bayern München II | 356 |
18. | VfB Stuttgart II | 326 |
19. | SV Werder Bremen II | 119 |
20. | SpVgg Unterhaching | 17 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 344 | |
2 | 324 | |
3 | 319 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Heute haben die Spieler doch mehr Pressekontakte als Ballkontakte.
— Gerd Niebaum