# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 57 | |
2 | 56 | |
3 | 52 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Ahlen | 69 |
2. | Burghausen | 66 |
3. | FC Carl Zeiss | 62 |
4. | Heidenheim | 58 |
5. | Bremen II | 56 |
6. | Unterhaching | 55 |
7. | FC Bayern II | 54 |
8. | Aalen | 52 |
9. | Saarbrücken | 51 |
10. | Stuttgart II | 48 |
11. | Babelsberg | 47 |
12. | Sandhausen | 46 |
13. | TuS Koblenz | 46 |
14. | RW Erfurt | 45 |
15. | Offenbach | 45 |
16. | Regensburg | 41 |
17. | Wehen | 39 |
18. | Dresden | 37 |
19. | Rostock | 36 |
20. | Braunschweig | 22 |
Ich war in meinen jungen Jahren noch auf eine gewisse Art unbelehrbar.
— Sandro Wagner im Sport1-,,Doppelpass" über seinen Karriereweg.