# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 66 | |
202 | 63 | |
203 | 63 | |
204 | 63 | |
205 | 62 | |
206 | 62 | |
207 | 62 | |
208 | 62 | |
209 | 60 | |
210 | 58 | |
211 | 58 | |
212 | 56 | |
213 | 55 | |
214 | 54 | |
215 | 51 | |
216 | 48 | |
217 | 46 | |
218 | 46 | |
219 | 46 | |
220 | 46 | |
221 | 44 | |
222 | 44 | |
223 | 44 | |
224 | 44 | |
225 | 42 | |
226 | 39 | |
227 | 36 | |
228 | 35 | |
229 | 34 | |
230 | 32 | |
231 | 32 | |
232 | 30 | |
233 | 28 | |
234 | 28 | |
235 | 28 | |
236 | 28 | |
237 | 27 | |
238 | 27 | |
239 | 27 | |
240 | 24 | |
241 | 23 | |
242 | 22 | |
243 | 20 | |
244 | 20 | |
245 | 20 | |
246 | 19 | |
247 | 18 | |
248 | 18 | |
249 | 18 | |
250 | 17 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 38 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Aachen | 39 |
2. | Dortmund II | 33 |
3. | Rostock | 31 |
4. | Stuttgart II | 31 |
5. | Heidenheim | 30 |
6. | RW Erfurt | 29 |
7. | Babelsberg | 28 |
8. | Burghausen | 28 |
9. | Saarbrücken | 28 |
10. | Unterhaching | 28 |
11. | Darmstadt | 27 |
12. | Offenbach | 27 |
13. | St. Kickers | 27 |
14. | Bielefeld | 26 |
15. | Halle | 26 |
16. | Karlsruhe | 26 |
17. | Wehen | 26 |
18. | Münster | 24 |
19. | Chemnitz | 23 |
20. | Osnabrück | 23 |
Ein Fan rief: ,,Weltmeister!" Brehme drehte sich um, aber der Fan hatte mich gemeint.
— Youri Djorkaeff, 1. FC Kaiserslautern, zum Thema ,,Weltmeister" am Betzenberg...