# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 63 | |
202 | 63 | |
203 | 61 | |
204 | 61 | |
205 | 61 | |
206 | 60 | |
207 | 60 | |
208 | 59 | |
209 | 59 | |
210 | 55 | |
211 | 55 | |
212 | 54 | |
213 | 48 | |
214 | 46 | |
215 | 46 | |
216 | 46 | |
217 | 46 | |
218 | 46 | |
219 | 45 | |
220 | 44 | |
221 | 44 | |
222 | 44 | |
223 | 44 | |
224 | 44 | |
225 | 44 | |
226 | 42 | |
227 | 36 | |
228 | 35 | |
229 | 35 | |
230 | 31 | |
231 | 31 | |
232 | 30 | |
233 | 30 | |
234 | 29 | |
235 | 29 | |
236 | 29 | |
237 | 27 | |
238 | 27 | |
239 | 26 | |
240 | 25 | |
241 | 25 | |
242 | 25 | |
243 | 23 | |
244 | 23 | |
245 | 23 | |
246 | 21 | |
247 | 20 | |
248 | 18 | |
249 | 17 | |
250 | 17 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 38 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Regensburg | 36 |
2. | Stuttgart II | 35 |
3. | Mainz II | 34 |
4. | Dortmund II | 33 |
5. | Rostock | 33 |
6. | Unterhaching | 33 |
7. | Großaspach | 32 |
8. | Cottbus | 29 |
9. | Bielefeld | 28 |
10. | Fortuna Köln | 28 |
11. | Chemnitz | 27 |
12. | Osnabrück | 27 |
13. | Dresden | 26 |
14. | Münster | 25 |
15. | St. Kickers | 25 |
16. | Wehen | 25 |
17. | Duisburg | 24 |
18. | RW Erfurt | 24 |
19. | Halle | 24 |
20. | Holstein Kiel | 24 |
Wir sind als Fünfter an fünfter Stelle dahinter.
— Oliver Bierhoff