# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 14 | |
3 | 14 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Magdeburg | - |
2. | Braunschweig | - |
3. | Saarbrücken | - |
4. | TSV 1860 | - |
5. | Osnabrück | - |
6. | Mannheim | - |
7. | K'lautern | - |
8. | Dortmund II | - |
9. | Duisburg | - |
10. | Verl | - |
11. | Wehen | - |
12. | Halle | - |
13. | Meppen | - |
14. | Viktoria 89 | - |
15. | Zwickau | - |
16. | V. Köln | - |
17. | Freiburg II | - |
18. | Türkgücü | - |
19. | K. Würzburg | - |
20. | Havelse | - |
Ich bin ein Last-Minute-Bucher und hätte damit kein Problem.
— Thomas Brdaric auf die Frag, ober für die EURO 2004 schon Urlaub gebucht habe.