# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 60 | |
202 | 60 | |
203 | 60 | |
204 | 60 | |
205 | 59 | |
206 | 59 | |
207 | 59 | |
208 | 56 | |
209 | 55 | |
210 | 54 | |
211 | 46 | |
212 | 46 | |
213 | 46 | |
214 | 46 | |
215 | 46 | |
216 | 46 | |
217 | 46 | |
218 | 46 | |
219 | 46 | |
220 | 46 | |
221 | 44 | |
222 | 44 | |
223 | 44 | |
224 | 44 | |
225 | 44 | |
226 | 44 | |
227 | 44 | |
228 | 44 | |
229 | 44 | |
230 | 44 | |
231 | 36 | |
232 | 35 | |
233 | 34 | |
234 | 31 | |
235 | 31 | |
236 | 31 | |
237 | 30 | |
238 | 30 | |
239 | 30 | |
240 | 30 | |
241 | 28 | |
242 | 27 | |
243 | 27 | |
244 | 25 | |
245 | 25 | |
246 | 25 | |
247 | 23 | |
248 | 23 | |
249 | 22 | |
250 | 21 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 31 | |
2 | 31 | |
3 | 31 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Freiburg II | 39 |
2. | Dortmund II | 35 |
3. | Meppen | 33 |
4. | Viktoria 89 | 32 |
5. | Halle | 31 |
6. | V. Köln | 30 |
7. | Verl | 29 |
8. | Türkgücü | 29 |
9. | Saarbrücken | 28 |
10. | K. Würzburg | 28 |
11. | Duisburg | 27 |
12. | K'lautern | 27 |
13. | TSV 1860 | 27 |
14. | Wehen | 27 |
15. | Mannheim | 27 |
16. | Osnabrück | 26 |
17. | Magdeburg | 26 |
18. | Braunschweig | 25 |
19. | Havelse | 25 |
20. | Zwickau | 24 |
Mit 1,68 m bin ich auch in der japanischen Elf der drittkleinste.
— Weltmeister Pierre Littbarski, 1. FC Köln, zu seinem Abschied nach Japan.