# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 44 | |
202 | 44 | |
203 | 44 | |
204 | 44 | |
205 | 44 | |
206 | 44 | |
207 | 44 | |
208 | 44 | |
209 | 40 | |
210 | 35 | |
211 | 35 | |
212 | 34 | |
213 | 34 | |
214 | 32 | |
215 | 30 | |
216 | 28 | |
217 | 27 | |
218 | 27 | |
219 | 26 | |
220 | 24 | |
221 | 23 | |
222 | 23 | |
223 | 21 | |
224 | 21 | |
225 | 20 | |
226 | 20 | |
227 | 19 | |
228 | 19 | |
229 | 18 | |
230 | 18 | |
231 | 17 | |
232 | 15 | |
233 | 12 | |
234 | 12 | |
235 | 11 | |
236 | 11 | |
237 | 11 | |
238 | 9 | |
239 | 8 | |
240 | 7 | |
241 | 7 | |
242 | 7 | |
243 | 6 | |
244 | 3 | |
245 | 3 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 34 | |
2 | 34 | |
3 | 34 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | M'gladbach | 31 |
2. | Freiburg | 30 |
3. | Bielefeld | 29 |
4. | VfL Bochum | 27 |
5. | Dortmund | 27 |
6. | K'lautern | 27 |
7. | Hamburg | 26 |
8. | Hannover | 26 |
9. | Bayern | 26 |
10. | Nürnberg | 26 |
11. | Mainz | 25 |
12. | Rostock | 25 |
13. | Leverkusen | 24 |
14. | Stuttgart | 24 |
15. | Wolfsburg | 24 |
16. | Bremen | 23 |
17. | Schalke | 23 |
18. | Hertha BSC | 22 |
Er sieht aus wie ein moderner Elvis Presley.
— Reiner Calmund zum legendären blauen Anzug von Christoph Daum.