# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2.63 | |
2 | 2.64 | |
3 | 2.76 | |
4 | 2.76 | |
5 | 2.84 | |
6 | 2.85 | |
7 | 2.87 | |
8 | 2.87 | |
9 | 2,89 | |
10 | 2.89 | |
11 | 2,91 | |
12 | 2.91 | |
13 | 2.92 | |
14 | 2,92 | |
15 | 2.93 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bremen | 3.25 |
2. | Stuttgart | 3.26 |
3. | Schalke | 3.36 |
4. | Nürnberg | 3.37 |
5. | Leverkusen | 3.48 |
6. | VfL Bochum | 3.51 |
7. | Hannover | 3.52 |
8. | Bayern | 3.53 |
9. | Hertha BSC | 3.56 |
10. | Bielefeld | 3.58 |
11. | Dortmund | 3.60 |
12. | Wolfsburg | 3.62 |
13. | Frankfurt | 3.63 |
14. | Hamburg | 3.69 |
15. | Cottbus | 3.70 |
16. | Mainz | 3.72 |
17. | Aachen | 3.76 |
18. | M'gladbach | 3.83 |
Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen und das war schon zugeschwollen.
— Bruno Labbadia, 1. FC Köln, über ein 0:0 in Uerdingen.