# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
76 | 3.43 | |
77 | 3.43 | |
78 | 3.44 | |
79 | 3.45 | |
80 | 3,45 | |
81 | 3.46 | |
82 | 3.46 | |
83 | 3.47 | |
84 | 3.48 | |
85 | 3.48 | |
86 | 3.48 | |
87 | 3,50 | |
88 | 3,50 | |
89 | 3,50 | |
90 | 3,50 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bremen | 3.25 |
2. | Stuttgart | 3.26 |
3. | Schalke | 3.36 |
4. | Nürnberg | 3.37 |
5. | Leverkusen | 3.48 |
6. | VfL Bochum | 3.51 |
7. | Hannover | 3.52 |
8. | Bayern | 3.53 |
9. | Hertha BSC | 3.56 |
10. | Bielefeld | 3.58 |
11. | Dortmund | 3.60 |
12. | Wolfsburg | 3.62 |
13. | Frankfurt | 3.63 |
14. | Hamburg | 3.69 |
15. | Cottbus | 3.70 |
16. | Mainz | 3.72 |
17. | Aachen | 3.76 |
18. | M'gladbach | 3.83 |
Einfacher ist es als Spieler. Auf der Trainerbank wird man manchmal bekloppt.
— Andreas Brehme