# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Preston | - |
2. | Blackburn | - |
3. | Bolton W. | - |
4. | Aston Villa | - |
5. | Wolverhampton | - |
6. | Stanley | - |
7. | Burnley | - |
8. | Derby County | - |
9. | West Brom | - |
10. | Notts | - |
11. | Everton | - |
12. | Stoke City | - |
Ich habe nachgefragt: Tore aus der Distanz sind zulässig, und es ist auch erlaubt, dass andere Spieler als nur Stürmer Tore schießen.
— Kölns-Trainer Peter Stöger über eine Torflaute seiner Mannschaft