# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Sunderland | - |
2. | Aston Villa | - |
3. | Preston | - |
4. | Wolverhampton | - |
5. | Blackburn | - |
6. | Notts | - |
7. | Bolton W. | - |
8. | West Brom | - |
9. | Everton | - |
10. | Burnley | - |
11. | Derby County | - |
12. | Stanley | - |
13. | Stoke City | - |
14. | Darwen | - |
Ich habe schon bessere Spiele von meiner Mannschaft gesehen, doch die haben wir alle verloren.
— Friedhelm Funkel