# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Aston Villa | - |
2. | Everton | - |
3. | Sunderland | - |
4. | Preston | - |
5. | Bolton W. | - |
6. | Blackburn | - |
7. | Sheffield U. | - |
8. | Liverpool | - |
9. | West Brom | - |
10. | Birmingham | - |
11. | Sheffield W. | - |
12. | Nottingham | - |
13. | Stoke City | - |
14. | Derby County | - |
15. | Burnley | - |
16. | Wolverhampton | - |
Pass auf, sonst verrate ich, was der van Nistelrooy bei euch verdient.
— BVB-Trainer Jürgen Klopp zu HSV-Coach Bruno Labbadia.