# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Aston Villa | - |
2. | Wolverhampton | - |
3. | Derby County | - |
4. | Sheffield U. | - |
5. | Sheffield W. | - |
6. | Everton | - |
7. | Liverpool | - |
8. | Nottingham | - |
9. | West Brom | - |
10. | Sunderland | - |
11. | Blackburn | - |
12. | Bury | - |
13. | Notts | - |
14. | Preston | - |
15. | Stoke City | - |
16. | Bolton W. | - |
Der VfB ist ja auch eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Darum glaube ich nicht, dass die vorher mit ihren Mercedes-Dienstwagen über den Platz geheizt sind.
— Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann nach dem 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart mit einem Schmunzeln über den schlechten Rasen...