# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Aston Villa | - |
2. | Derby County | - |
3. | Blackburn | - |
4. | Wolverhampton | - |
5. | Liverpool | - |
6. | Newcastle | - |
7. | Everton | - |
8. | Bury | - |
9. | Stoke City | - |
10. | Notts | - |
11. | Sheffield U. | - |
12. | Burnley | - |
13. | Preston | - |
14. | West Brom | - |
15. | Nottingham | - |
16. | Sunderland | - |
17. | Bolton W. | - |
18. | Sheffield W. | - |
Wenn man 0:5 verliert, ist man immer am Boden zerstört.
— Otto Rehhagel nach dem Lauterer 0:4 in Wolfsburg