# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Sheffield W. | 61 |
2. | West Brom | 57 |
3. | Derby County | 57 |
4. | Blackburn | 52 |
5. | Stoke City | 52 |
6. | Bolton W. | 51 |
7. | Sheffield U. | 51 |
8. | Notts | 51 |
9. | Bury | 49 |
10. | Newcastle | 48 |
11. | Wolverhampton | 48 |
12. | Preston | 47 |
13. | Burnley | 47 |
14. | Nottingham | 42 |
15. | Everton | 41 |
16. | Sunderland | 41 |
17. | Aston Villa | 40 |
18. | Liverpool | 33 |
Ich hätte schon gern einige an der Gurgel gepackt, aber die entscheidenden Hälse waren nicht da.
— Reiner Calmund nach einer 1:3-Heimpleite gegen Cottbus