# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Leicester | 102 |
2. | Bury | 77 |
3. | Man. City | 69 |
4. | Man. United | 68 |
5. | Liverpool | 65 |
6. | Sunderland | 63 |
7. | Chelsea | 61 |
8. | Sheffield W. | 61 |
9. | Sheffield U. | 59 |
10. | Bristol City | 58 |
11. | Everton | 57 |
12. | Nottingham | 57 |
13. | Aston Villa | 56 |
14. | Middlesbrough | 53 |
15. | Blackburn | 50 |
16. | Arsenal | 49 |
17. | Notts | 48 |
18. | Bradford City | 47 |
19. | Preston | 44 |
20. | Newcastle | 41 |
Ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft auch in der zweiten Halbzeit eine runde Leistung zeigt, das würde die Leistung abrunden.
— Günter Netzer