# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Man. United | - |
2. | Aston Villa | - |
3. | Sunderland | - |
4. | Blackburn | - |
5. | Newcastle | - |
6. | Nottingham | - |
7. | Liverpool | - |
8. | Tottenham | - |
9. | Bradford City | - |
10. | Everton | - |
11. | Middlesbrough | - |
12. | Sheffield U. | - |
13. | Sheffield W. | - |
14. | Oldham | - |
15. | Man. City | - |
16. | Bristol City | - |
17. | Bury | - |
18. | Arsenal | - |
19. | Preston | - |
20. | Notts | - |
Ihr Pseudo-Wissen ist hier nicht gefragt.
— Günter Theodor Netzer zu Gerhard Delling über seine Rolle bei der WM 1974.