Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man. City | 7 | 15:6 | SSSSU | 12:2 |
2 | Aston Villa | 5 | 10:2 | SSSSS | 10:0 |
3 | Huddersfield | 5 | 8:4 | USVSS | 7:3 |
4 | Everton | 8 | 10:8 | VVUUU | 7:9 |
5 | Blackburn | 5 | 5:4 | VSSUS | 7:3 |
6 | Middlesbrough | 5 | 5:3 | SUUSU | 7:3 |
7 | Oldham | 5 | 9:7 | SSSVV | 6:4 |
8 | Bolton W. | 5 | 7:6 | SVSSV | 6:4 |
9 | West Brom | 5 | 7:3 | UUSVS | 6:4 |
10 | Newcastle | 5 | 5:5 | SUSVU | 6:4 |
11 | Sunderland | 5 | 7:7 | VUUSU | 5:5 |
12 | Liverpool | 5 | 6:5 | UVVUS | 4:6 |
13 | Burnley | 5 | 5:6 | UUUVU | 4:6 |
14 | Arsenal | 5 | 3:6 | USVUV | 4:6 |
15 | Chelsea | 5 | 3:4 | UUUUV | 4:6 |
16 | Tottenham | 5 | 3:5 | VUSVU | 4:6 |
17 | Bradford City | 5 | 8:10 | VVVSU | 3:7 |
18 | Preston | 5 | 7:12 | UVUVU | 3:7 |
19 | Man. United | 5 | 4:5 | VVVUS | 3:7 |
20 | Sheffield U. | 5 | 4:7 | UVUUV | 3:7 |
21 | Derby County | 5 | 4:9 | UVVUV | 2:8 |
22 | Bradford PA | 5 | 2:7 | VVVSV | 2:8 |
Wenn hier ein Österreicher so etwas wie Autorität ausstrahlen kann, dann schafft's erst recht ein 28-jähriger Deutscher.
— Peter Stöger über Hoffenheims jungen Trainer Julian Nagelsmann