# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Burnley | 98 |
2. | Portsmouth | 90 |
3. | Middlesbrough | 88 |
4. | West Ham | 88 |
5. | Liverpool | 87 |
6. | Arsenal | 86 |
7. | Tottenham | 86 |
8. | Sheffield U. | 86 |
9. | Derby County | 83 |
10. | Newcastle | 81 |
11. | Man. United | 80 |
12. | Cardiff City | 80 |
13. | Bury | 80 |
14. | Blackburn | 78 |
15. | Sheffield W. | 78 |
16. | Sunderland | 76 |
17. | Birmingham | 75 |
18. | Aston Villa | 73 |
19. | Leicester | 72 |
20. | Huddersfield | 68 |
21. | Bolton W. | 66 |
22. | Everton | 66 |
Sag dem Langen, er spielt nicht! Wenige Minuten später kommt Vogts von Netzer zurück: Sag dem Alten, er kann mich mal!
— Wolfgang Kleff, Gladbach, über schwierige Vermittlungsversuche zwischen Hennes Weisweiler und Günter Theodor Netzer...