Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield W. | 6 | 14:6 | SSSUS | 11:1 |
2 | Everton | 5 | 17:9 | SSSSU | 9:1 |
3 | Bury | 5 | 14:6 | USSSS | 9:1 |
4 | Man. United | 5 | 14:9 | VVSSS | 6:4 |
5 | Burnley | 7 | 19:18 | VUSVV | 6:8 |
6 | Blackburn | 5 | 12:11 | SSSVV | 6:4 |
7 | Leicester | 5 | 12:4 | SUUVS | 6:4 |
8 | Sheffield U. | 5 | 8:7 | SUVSU | 6:4 |
9 | Derby County | 5 | 7:6 | SSVSV | 6:4 |
10 | Newcastle | 5 | 6:6 | VUUSS | 6:4 |
11 | Aston Villa | 5 | 10:8 | SVUSV | 5:5 |
12 | Cardiff City | 5 | 9:11 | UVSVS | 5:5 |
13 | Birmingham | 5 | 7:9 | VVSUS | 5:5 |
14 | Arsenal | 7 | 9:12 | UUVUU | 5:9 |
15 | Bolton W. | 5 | 8:6 | VVSUU | 4:6 |
16 | Sunderland | 6 | 9:13 | VVVVS | 4:8 |
17 | Huddersfield | 5 | 7:8 | VSVVS | 4:6 |
18 | Liverpool | 5 | 4:9 | UVUSV | 4:6 |
19 | Tottenham | 5 | 7:12 | SVUVV | 3:7 |
20 | Middlesbrough | 5 | 5:12 | VUUVV | 2:8 |
21 | Portsmouth | 5 | 5:14 | SVVVV | 2:8 |
22 | West Ham | 5 | 5:13 | VVVUV | 1:9 |
Ich hätte mir die Haare gewaschen.
— Felix Magath auf die Frage, was er anstelle von Christoph Daum, der des Kokainkonsums überführt worden war, getan hätte.