# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Arsenal | - |
2. | Aston Villa | - |
3. | West Brom | - |
4. | Everton | - |
5. | Wolverhampton | - |
6. | Sheffield W. | - |
7. | Liverpool | - |
8. | Bolton W. | - |
9. | Blackburn | - |
10. | Derby County | - |
11. | Leicester | - |
12. | Portsmouth | - |
13. | Sheffield U. | - |
14. | Newcastle | - |
15. | Blackpool | - |
16. | Man. City | - |
17. | Huddersfield | - |
18. | Chelsea | - |
19. | Middlesbrough | - |
20. | Sunderland | - |
21. | Leeds United | - |
22. | Birmingham | - |
Die Musik ist eine Zumutung. Da werden Titel gespielt, die hat schon Hannibal gehört.
— Zuschauerzuschrift an den FC Schalke 04 über die Musikqualität im Gelsenkirchener Parkstadion.