# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Arsenal | - |
2. | Sunderland | - |
3. | Everton | - |
4. | Wolverhampton | - |
5. | Liverpool | - |
6. | West Brom | - |
7. | Man. City | - |
8. | Derby County | - |
9. | Grimsby | - |
10. | Huddersfield | - |
11. | Leeds United | - |
12. | Aston Villa | - |
13. | Chelsea | - |
14. | Portsmouth | - |
15. | Stoke City | - |
16. | Middlesbrough | - |
17. | Sheffield W. | - |
18. | Blackburn | - |
19. | Birmingham | - |
20. | Preston | - |
21. | Leicester | - |
22. | Tottenham | - |
Corona ist wie Fußball. Es reicht ein einziger Kontakt, um alles auf den Kopf zu stellen.
— Leon Goretzka