# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 834 | |
2 | 813 | |
3 | 810 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | West Brom | 91 |
2. | Derby County | 87 |
3. | Man. City | 77 |
4. | Everton | 75 |
5. | Leicester | 75 |
6. | Liverpool | 71 |
7. | Leeds United | 69 |
8. | Portsmouth | 68 |
9. | Grimsby | 68 |
10. | Huddersfield | 68 |
11. | Blackpool | 66 |
12. | Chelsea | 65 |
13. | Middlesbrough | 65 |
14. | Birmingham | 62 |
15. | Bolton W. | 60 |
16. | Stoke City | 59 |
17. | Brentford | 59 |
18. | Sunderland | 57 |
19. | Charlton | 51 |
20. | Wolverhampton | 49 |
21. | Arsenal | 44 |
22. | Preston | 44 |
Geh auf Google anstatt dumme Fragen zu stellen.
— José Mourinho während einer Pressekonferenz zu einem Journalisten.