# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Portsmouth | - |
2. | Wolverhampton | - |
3. | Man. United | - |
4. | Arsenal | - |
5. | Derby County | - |
6. | Newcastle | - |
7. | Chelsea | - |
8. | Stoke City | - |
9. | Charlton | - |
10. | Preston | - |
11. | Aston Villa | - |
12. | Bolton W. | - |
13. | Sheffield U. | - |
14. | Blackpool | - |
15. | Liverpool | - |
16. | Sunderland | - |
17. | Man. City | - |
18. | Middlesbrough | - |
19. | Burnley | - |
20. | Everton | - |
21. | Huddersfield | - |
22. | Birmingham | - |
Wir waren alle vorher überzeugt davon, dass wir das Spiel gewinnen. So war auch das Auftreten meiner Mannschaft, zumindest in den ersten zweieinhalb Minuten.
— Peter Neururer