# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Middlesbrough | 88 |
2. | Stoke City | 88 |
3. | Huddersfield | 82 |
4. | Derby County | 80 |
5. | Fulham | 77 |
6. | West Brom | 77 |
7. | Newcastle | 73 |
8. | Wolverhampton | 73 |
9. | Chelsea | 72 |
10. | Aston Villa | 70 |
11. | Blackpool | 64 |
12. | Charlton | 63 |
13. | Burnley | 63 |
14. | Bolton W. | 61 |
15. | Arsenal | 61 |
16. | Liverpool | 61 |
17. | Sunderland | 61 |
18. | Man. City | 61 |
19. | Portsmouth | 58 |
20. | Preston | 54 |
21. | Man. United | 52 |
22. | Tottenham | 51 |
Wir haben das Kapitel Nationalmannschaft endgültig auf den Grund gefahren.
— Oliver Kahn nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft bei der EM 2000.