# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | West Brom | 75 |
2. | Man. United | 66 |
3. | Blackpool | 66 |
4. | Burnley | 63 |
5. | Nottingham | 61 |
6. | Everton | 60 |
7. | West Ham | 60 |
8. | Crystal Palace | 57 |
9. | Wolverhampton | 54 |
10. | Derby County | 54 |
11. | Huddersfield | 49 |
12. | Ipswich Town | 48 |
13. | Stoke City | 48 |
14. | Newcastle | 46 |
15. | Southampton | 44 |
16. | Chelsea | 42 |
17. | Man. City | 42 |
18. | Coventry | 38 |
19. | Tottenham | 33 |
20. | Leeds United | 30 |
21. | Arsenal | 29 |
22. | Liverpool | 24 |
Ich muss den Überblick behalten, das sagt auch mein Trainer.
— Sean Dundee, Star des Karlsruher SC, über seine alte und seine neue Freundin...