# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Aston Villa | - |
2. | Man. United | - |
3. | Ipswich Town | - |
4. | Arsenal | - |
5. | Newcastle | - |
6. | Birmingham | - |
7. | Everton | - |
8. | Liverpool | - |
9. | West Brom | - |
10. | Man. City | - |
11. | Derby County | - |
12. | Leeds United | - |
13. | Tottenham | - |
14. | Coventry | - |
15. | Leicester | - |
16. | Norwich City | - |
17. | Rangers | - |
18. | Sunderland | - |
19. | West Ham | - |
20. | Middlesbrough | - |
21. | Bristol City | - |
22. | Stoke City | - |
Wer redet denn da noch? Die sind doch alle im Gefängnis.
— Horst Heldt Der Schalke-Manager zum Vorschlag des FIFA-Exekutivkomitees zur Aufstockung der WM-Teams von 32 auf 40 Teams