Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham | 6 | 9:3 | SSUSV | 9:3 |
2 | Man. United | 5 | 10:5 | SSSSV | 8:2 |
3 | Liverpool | 6 | 10:3 | USUSV | 8:4 |
4 | Man. City | 5 | 9:7 | USSVS | 7:3 |
5 | Ipswich Town | 5 | 6:2 | USSSV | 7:3 |
6 | Southampton | 5 | 11:7 | SVVSS | 6:4 |
7 | Wolverhampton | 5 | 9:6 | USUSV | 6:4 |
8 | Norwich City | 5 | 9:9 | SVSVS | 6:4 |
9 | Aston Villa | 6 | 6:8 | UVSSV | 6:6 |
10 | Arsenal | 5 | 4:7 | USUSV | 6:4 |
11 | Bristol City | 6 | 10:13 | VSVVU | 5:7 |
12 | Middlesbrough | 5 | 8:7 | VUVSS | 5:5 |
13 | Leeds United | 5 | 6:4 | SVUVS | 5:5 |
14 | Brighton | 5 | 5:5 | SVSVU | 5:5 |
15 | Derby County | 5 | 8:9 | VSVSV | 4:6 |
16 | Tottenham | 5 | 6:7 | VSUVU | 4:6 |
17 | Bolton W. | 5 | 4:5 | VUSVU | 4:6 |
18 | Stoke City | 5 | 4:6 | VVVSS | 4:6 |
19 | Everton | 5 | 2:4 | VSUUV | 4:6 |
20 | West Brom | 5 | 1:2 | UUUUV | 4:6 |
21 | Coventry | 6 | 5:10 | USVVV | 3:9 |
22 | Crystal Palace | 5 | 3:8 | VSVUV | 3:7 |
Ich habe viele M-Wörter schon in den Mund genommen und nicht alle davon waren salonfähig.
— Jürgen Klopp