# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | West Brom | 89 |
2. | Oxford | 80 |
3. | Leicester | 76 |
4. | Birmingham | 73 |
5. | Newcastle | 72 |
6. | Coventry | 71 |
7. | Aston Villa | 67 |
8. | Rangers | 64 |
9. | Southampton | 62 |
10. | Watford | 62 |
11. | Man. City | 57 |
12. | Chelsea | 56 |
13. | Ipswich Town | 55 |
14. | Sheffield W. | 54 |
15. | Nottingham | 53 |
16. | Tottenham | 52 |
17. | Arsenal | 47 |
18. | Luton | 44 |
19. | Everton | 41 |
20. | West Ham | 40 |
21. | Liverpool | 37 |
22. | Man. United | 36 |
Die Weltmeisterschaft ist wirklich ein internationales Turnier.
— John Motson