# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Man. United | - |
2. | Liverpool | - |
3. | Chelsea | - |
4. | Leeds United | - |
5. | Arsenal | - |
6. | Ipswich Town | - |
7. | Charlton | - |
8. | Tottenham | - |
9. | Aston Villa | - |
10. | Sunderland | - |
11. | Everton | - |
12. | West Ham | - |
13. | Middlesbrough | - |
14. | Newcastle | - |
15. | Man. City | - |
16. | Southampton | - |
17. | Leicester | - |
18. | Derby County | - |
19. | Coventry | - |
20. | Bradford City | - |
Vielleicht ist ja jemand von der Uwe-Seeler-Traditionself dabei.
— Stefan Effenberg 2001 über mögliche Neuzugänge beim FC Bayern. Zuvor hatte Franz Beckenbauer die Spielweise der Münchner als ,,Altherrenfußball" und ,,Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft" abgekanzelt.