# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 63 | |
2 | 55 | |
3 | 54 | |
4 | 50 | |
5 | 48 | |
6 | 45 | |
7 | 40 | |
8 | 39 | |
9 | 38 | |
10 | 38 | |
11 | 36 | |
12 | 36 | |
13 | 33 | |
14 | 28 | |
15 | 25 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 834 | |
2 | 813 | |
3 | 810 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Sunderland | 65 |
2. | West Brom | 65 |
3. | Tottenham | 62 |
4. | West Ham | 59 |
5. | Leeds United | 57 |
6. | Charlton | 56 |
7. | Man. City | 54 |
8. | Bolton W. | 51 |
9. | Fulham | 50 |
10. | Birmingham | 49 |
11. | Everton | 49 |
12. | Newcastle | 48 |
13. | Aston Villa | 47 |
14. | Southampton | 46 |
15. | Middlesbrough | 44 |
16. | Blackburn | 43 |
17. | Arsenal | 42 |
18. | Liverpool | 41 |
19. | Chelsea | 38 |
20. | Man. United | 34 |
Bayern war so pleite wie vor etlichen Jahren Schalke und Dortmund zusammen. Toter geht es nicht. Csernai war der Rettungsanker für den FC Bayern.
— Paul Breitner