# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Chelsea | 1114 |
2. | FC Liverpool | 982 |
3. | Birmingham City | 959 |
4. | Newcastle United | 950 |
5. | FC Everton | 898 |
6. | Blackburn Rovers | 836 |
7. | Bolton Wanderers | 832 |
8. | Manchester United | 390 |
9. | FC Arsenal | 318 |
10. | Aston Villa | 264 |
11. | Manchester City | 161 |
12. | FC Middlesbrough | 148 |
13. | Tottenham Hotspur | 125 |
14. | FC Fulham | 115 |
15. | FC Southampton | 85 |
16. | Wolverhampton Wanderers | 85 |
17. | Charlton Athletic | 51 |
18. | FC Portsmouth | 31 |
19. | Leeds United | 11 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich freu mich so sehr, brech ich meine Herz in vier oder fünf Teile!
— FCK-Zaubermaus Ratinho nach der Meisterehrung 1998 in Hamburg.