# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 10 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Fulham | 7 |
2. | Blackburn | 6 |
3. | Newcastle | 5 |
4. | Man. United | 5 |
5. | Everton | 4 |
6. | West Brom | 4 |
7. | Birmingham | 3 |
8. | Crystal Palace | 3 |
9. | Man. City | 3 |
10. | Charlton | 3 |
11. | Aston Villa | 2 |
12. | Bolton W. | 2 |
13. | Portsmouth | 2 |
14. | Middlesbrough | 2 |
15. | Liverpool | 2 |
16. | Southampton | 2 |
17. | Norwich City | 2 |
18. | Tottenham | 1 |
19. | Arsenal | 1 |
20. | Chelsea | 0 |
Das Einzige, was sich nicht geändert hat, ist die Temperatur - es ist kälter geworden.
— Gerhard Delling