Mannschaft | ø-Alter |
---|---|
Arsenal | 21,1 |
Middlesbrough | 21,2 |
Man. City | 22,0 |
Newcastle | 22,2 |
Aston Villa | 22,4 |
West Ham | 22,5 |
West Brom | 22,5 |
Liverpool | 23,0 |
Tottenham | 23,4 |
Hull City | 23,5 |
Man. United | 23,7 |
Chelsea | 24,0 |
Sunderland | 24,4 |
Everton | 24,5 |
Blackburn | 24,9 |
Portsmouth | 25,4 |
Bolton W. | 25,6 |
Stoke City | 26,2 |
Wigan | 26,3 |
Fulham | 26,8 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 17 |
Ich werde immer wahnsinnig, wenn ich Duisburger mit einem Schalke-Wimpel in Richtung Gelsenkirchen fahren sehe.
— Bernard Dietz