# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
17 | ![]() | |
18 | ![]() | |
19 | ![]() | |
20 | ![]() | |
21 | ![]() | |
22 | ![]() | |
23 | ![]() | |
24 | ![]() | |
25 | ![]() |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 11 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Newcastle | 8 |
2. | Stoke City | 5 |
3. | Man. United | 5 |
4. | Portsmouth | 5 |
5. | Tottenham | 5 |
6. | Blackburn | 4 |
7. | West Ham | 4 |
8. | Wigan | 4 |
9. | Man. City | 4 |
10. | Hull City | 3 |
11. | Arsenal | 3 |
12. | Middlesbrough | 3 |
13. | Chelsea | 3 |
14. | Aston Villa | 2 |
15. | West Brom | 1 |
16. | Sunderland | 1 |
17. | Bolton W. | 1 |
18. | Everton | 1 |
19. | Fulham | 1 |
20. | Liverpool | 0 |
Das vereinfacht die Anfangsarbeit, weil wir jetzt nicht mehr jedem erklären müssen, warum er so schlecht spielt.
— BVB-Trainer Matthias Sammer zum Debüt von Top-Transfer Marcio Amoroso mit zwei Toren gegen Nürnberg.