# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Manchester United | 2223 |
2. | FC Chelsea | 2202 |
3. | Manchester City | 2138 |
4. | Tottenham Hotspur | 1972 |
5. | FC Liverpool | 1871 |
6. | FC Everton | 1555 |
7. | FC Arsenal | 1472 |
8. | FC Fulham | 1376 |
9. | Aston Villa | 1185 |
10. | Stoke City | 1153 |
11. | Bolton Wanderers | 1099 |
12. | FC Blackpool | 984 |
13. | Blackburn Rovers | 897 |
14. | Newcastle United | 861 |
15. | West Ham United | 851 |
16. | Wigan Athletic | 724 |
17. | Wolverhampton Wanderers | 719 |
18. | AFC Sunderland | 627 |
19. | West Bromwich Albion | 520 |
20. | Birmingham City | 271 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Meine Spieler sind Intellektuelle. Die haben Maos Tod letzte Woche noch nicht verkraftet.
— Uwe Klimaschefski