# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Rangers | 9 |
2. | Liverpool | 6 |
3. | Blackburn | 5 |
4. | Bolton W. | 5 |
5. | Man. City | 5 |
6. | Chelsea | 4 |
7. | Wolverhampton | 4 |
8. | Arsenal | 4 |
9. | Sunderland | 4 |
10. | Wigan | 3 |
11. | Norwich City | 3 |
12. | Tottenham | 3 |
13. | Aston Villa | 2 |
14. | Newcastle | 2 |
15. | Everton | 2 |
16. | Stoke City | 2 |
17. | Swansea City | 2 |
18. | Man. United | 1 |
19. | West Brom | 1 |
20. | Fulham | 0 |
Eintracht in der Europa-League ist gefühlsechter als das dünnste Kondom der Welt.
— Alex Schlüter, DAZN-Kommentator, über die Europa-League-Abende mit Eintracht Frankfurt