# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 6 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Liverpool | 10 |
2. | Swansea City | 8 |
3. | Sunderland | 6 |
4. | Man. City | 6 |
5. | Chelsea | 6 |
6. | Man. United | 5 |
7. | Tottenham | 5 |
8. | Crystal Palace | 5 |
9. | Stoke City | 5 |
10. | Arsenal | 3 |
11. | Everton | 3 |
12. | Southampton | 3 |
13. | Aston Villa | 3 |
14. | Fulham | 2 |
15. | Newcastle | 2 |
16. | West Brom | 2 |
17. | West Ham | 2 |
18. | Hull City | 2 |
19. | Norwich City | 2 |
20. | Cardiff City | 1 |
Die fünf unwahrscheinlichsten Tore der Saison. Demnächst im Sky-Store...
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, im Spiel Gladbach gegen VfB Stuttgart (1:1)