# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Everton | 3032 |
2. | Manchester United | 2915 |
3. | Manchester City | 2788 |
4. | AFC Sunderland | 2588 |
5. | FC Arsenal | 2496 |
6. | FC Liverpool | 2395 |
7. | Stoke City | 2383 |
8. | West Bromwich Albion | 2325 |
9. | Aston Villa | 2102 |
10. | FC Chelsea | 2049 |
11. | Newcastle United | 1642 |
12. | Leicester City | 1583 |
13. | Crystal Palace | 1567 |
14. | Queens Park Rangers | 1508 |
15. | Tottenham Hotspur | 1390 |
16. | West Ham United | 1377 |
17. | Hull City AFC | 1337 |
18. | Swansea City | 1335 |
19. | FC Southampton | 1083 |
20. | FC Burnley | 540 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich bin der beste Spieler der Welt. Messi und Ronaldo sind von einem anderen Planeten.
— Neymar auf die Frage wer der beste Fußballer der Welt sei