# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 38 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Liverpool | 34 |
2. | Man. United | 33 |
3. | Newcastle | 32 |
4. | Everton | 31 |
5. | Sunderland | 31 |
6. | Crystal Palace | 30 |
7. | Aston Villa | 29 |
8. | Bournemouth | 29 |
9. | Chelsea | 28 |
10. | West Brom | 28 |
11. | West Ham | 28 |
12. | Norwich City | 28 |
13. | Swansea City | 28 |
14. | Watford | 27 |
15. | Stoke City | 27 |
16. | Southampton | 26 |
17. | Tottenham | 26 |
18. | Arsenal | 25 |
19. | Man. City | 25 |
20. | Leicester | 23 |
Schlag mich nicht, ich bin kein Schiedsrichter!
— Udo Lattek zu Werner Lorant.