# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 58 | |
2 | 51 | |
3 | 51 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Aston Villa | 76 |
2. | Norwich City | 67 |
3. | Bournemouth | 67 |
4. | Newcastle | 65 |
5. | Sunderland | 62 |
6. | Everton | 55 |
7. | Stoke City | 55 |
8. | Chelsea | 53 |
9. | Swansea City | 52 |
10. | West Ham | 51 |
11. | Crystal Palace | 51 |
12. | Liverpool | 50 |
13. | Watford | 50 |
14. | West Brom | 48 |
15. | Southampton | 41 |
16. | Man. City | 41 |
17. | Arsenal | 36 |
18. | Leicester | 36 |
19. | Man. United | 35 |
20. | Tottenham | 35 |
Mich hätte fast der Schlag getroffen, als ich hörte, wie mein Chef hier heißt. Der Name verfolgt mich direkt.
— Bundeswehr-Soldat Karl-Heinz Rummenigge, FC Bayern, über seinen Vorgesetzten Manfred Cramer. Sein Coach bei Bayern hieß Dettmar Cramer...