# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Stoke City | 3192 |
2. | FC Everton | 2995 |
3. | Manchester City | 2971 |
4. | Manchester United | 2843 |
5. | FC Chelsea | 2577 |
6. | FC Liverpool | 2519 |
7. | FC Arsenal | 2484 |
8. | West Bromwich Albion | 2459 |
9. | Newcastle United | 1981 |
10. | Aston Villa | 1893 |
11. | AFC Sunderland | 1826 |
12. | Crystal Palace | 1738 |
13. | Norwich City | 1700 |
14. | Tottenham Hotspur | 1669 |
15. | FC Southampton | 1477 |
16. | Swansea City | 1418 |
17. | West Ham United | 1401 |
18. | Leicester City | 1273 |
19. | AFC Bournemouth | 1118 |
20. | FC Watford | 920 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Fußball ist auf der Bank ein Leidensgeschäft. Ich bin leidender Angestellter hier in Nürnberg.
— Klaus Augenthaler