# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 6 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Leicester | 11 |
2. | Watford | 7 |
3. | Tottenham | 5 |
4. | Stoke City | 5 |
5. | Swansea City | 5 |
6. | Everton | 5 |
7. | Man. City | 5 |
8. | Crystal Palace | 5 |
9. | Chelsea | 4 |
10. | West Ham | 4 |
11. | West Brom | 4 |
12. | Liverpool | 3 |
13. | Southampton | 3 |
14. | Sunderland | 3 |
15. | Man. United | 3 |
16. | Newcastle | 3 |
17. | Bournemouth | 3 |
18. | Aston Villa | 2 |
19. | Arsenal | 1 |
20. | Norwich City | 1 |
Steiner, du Sau, bleib beim MSV!
— Erboste Kölner Anhänger, die den Duisburger Paul Steiner nach dem schweren Foul an Weltmeister Heinz Flohe (Karriere-Ende) nicht beim FC haben wollten...