# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Stoke City | 3287 |
2. | Manchester United | 3134 |
3. | FC Everton | 3115 |
4. | FC Arsenal | 3095 |
5. | FC Liverpool | 2516 |
6. | Crystal Palace | 2387 |
7. | West Bromwich Albion | 2271 |
8. | Tottenham Hotspur | 2151 |
9. | FC Chelsea | 2060 |
10. | Swansea City | 1979 |
11. | West Ham United | 1924 |
12. | Manchester City | 1920 |
13. | FC Southampton | 1782 |
14. | Leicester City | 1639 |
15. | AFC Sunderland | 1491 |
16. | FC Watford | 1422 |
17. | AFC Bournemouth | 1302 |
18. | FC Burnley | 1124 |
19. | Hull City AFC | 933 |
20. | FC Middlesbrough | 767 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Die Mannschaft hat ihren Libero aufgelöst - jetzt hat sie einen Mann mehr auf dem Platz.
— Gerd Rubenbauer