# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Everton | 3281 |
2. | Manchester United | 3052 |
3. | West Bromwich Albion | 2870 |
4. | FC Chelsea | 2671 |
5. | FC Liverpool | 2552 |
6. | Stoke City | 2509 |
7. | Crystal Palace | 2490 |
8. | Tottenham Hotspur | 2469 |
9. | FC Arsenal | 2249 |
10. | FC Burnley | 2245 |
11. | AFC Bournemouth | 2189 |
12. | Manchester City | 2111 |
13. | FC Southampton | 2084 |
14. | West Ham United | 2077 |
15. | FC Watford | 1646 |
16. | Leicester City | 1624 |
17. | Swansea City | 1496 |
18. | Newcastle United | 1426 |
19. | Brighton and Hove Albion | 700 |
20. | Huddersfield Town | 447 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wer sich über mein Englisch lustig macht, kriegt eins auf die Fresse!
— Lothar Matthäus (,,I hope, we have little bit lucky" / ,,Was heißt'n auf Deutsch I have a dream?"), nachdem er bei ,,Wetten, dass...?" Entertainer Stefan Raab einen Fußball ans Kinn geschossen hatte.